合計 : 133 / 133件 (※133件には撤退と欠番を含む)
Yは該当を示す
| 事業番号 | 承認年月 | プロジェクト名 | 国 | セクター | 認証機関 | 緩和 | 適応 | GCF承認額(mUSD) | 総事業費(mUSD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共 | 民間 | 1.Energy access & generation | 2.Forests and land use | 3.Buildings, cities, industries and appliances | 4.Transport | 緩和策 キーワード |
1.Health, food and water security | 2.Ecosystems and ecosystem services | 3.Infrastructure and built environment | 4.Livelihoods of people and communities | 適応策 キーワード |
|||||||
| FP091 | Oct.2018 | South Tarawa Water Supply Project | キリバス | Y | None | Asian Development Bank (ADB) | None | None | Y | None | 海水淡水化施設での太陽光発電の整備 | Y | None | Y | Y | 海水淡水化施設の整備による水供給システムの構築 | 28.6 | 58.1 |
| FP092 | Oct.2018 | Programme for Integrated Development and Adaptation to Climate Change in the Niger Basin (PIDACC/NB) | ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、コートジボワール、ギニア、マリ、ニジェール、ナイジェリア | Y | None | African Development Bank (AfDB) | None | Y | None | None | 植林や土地利用の改善 | Y | Y | None | None | ニジェール川に沈殿するシルト対策による水供給の改善、自然資源管理能力の改善 | 67.8 | 209.9 |
| FP093 | Oct.2018 | Yeleen Rural Electrification Project in Burkina Faso | ブルキナファソ | Y | None | African Development Bank (AfDB) | Y | None | None | None | 100地域にミニグリッドを整備、再生可能エネルギーによる農村電化に向けた民間資本導入の促進 | None | None | None | None | N/A | 27.7 | 60.4 |
| FP094 | Oct.2018 | Ensuring climate resilient water supplies in the Comoros Islands | コモロ | Y | None | United Nations Development Programme (UNDP) | None | None | None | None | N/A | Y | None | None | None | 気候変動予測を加味した水関連法・税制の改訂、水貯蔵タンクの整備による水インフラの強化 | 41.9 | 60.8 |
| FP095 | Oct.2018 | Transforming Financial Systems for Climate | ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、コートジボワール、エクアドル、エジプト、ケニア、マダガスカル、モーリシャス、モロッコ、ナミビア、ナイジェリア、セネガル、南アフリカ、タンザニア、トーゴ、ウガンダ | None | Y | Agence Française de Developpement (AFD) | Y | Y | Y | None | 低炭素インフラ・設備への融資・技術支援の提供(再生可能エネルギー、エネルギー効率、住宅、農業、林業、水および廃棄物管理) | Y | None | Y | Y | 低炭素インフラ・設備への融資・技術支援の提供(再生可能エネルギー、エネルギー効率、住宅、農業、林業、水および廃棄物管理) | 272.7 | 742 |
| FP096 | Oct.2018 | DRC Green Mini-Grid Program | コンゴ民主共和国 | None | Y | African Development Bank (AfDB) | Y | None | None | None | PV+蓄電池のハイブリッドミニグリッドの整備 | None | None | None | None | N/A | 21 | 89 |
| FP097 | Oct.2018 | Productive Investment Initiative for Adaptation to Climate Change (CAMBio II) | コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ | None | Y | Central American Bank for Economic Integration (CABEI) | None | None | None | None | N/A | Y | Y | None | Y | 農業・牧畜業・林業のMSMEsによる適応策への投資・技術支援 | 15.5 | 28 |
| FP098 | Oct.2018 | DBSA Climate Finance Facility | レソト、ナミビア、南アフリカ、エスワティーニ | None | Y | Development Bank of Southern Africa (DBSA) | Y | None | Y | Y | 気候変動対策促進のための民間投資を呼び込むグリーンバンクモデルの構築 | Y | None | Y | Y | 気候変動対策促進のための民間投資を呼び込むグリーンバンクモデルの構築 | 55.6 | 170.6 |
| FP099 | Oct.2018 | Climate Investor One | ブルンジ、カメルーン、ジブチ、インドネシア、ケニア、マダガスカル、マラウイ、モンゴル、モロッコ、ナイジェリア、ウガンダ | None | Y | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) | Y | None | None | None | 再生可能エネルギープロジェクト開発のための融資・出資 | None | None | None | None | N/A | 100 | 821.5 |
| SAP002 | Oct.2018 | Climate services and diversification of climate sensitive livelihoods to empower food insecure and vulnerable communities in the Kyrgyz Republic | キルギスタン | Y | None | World Food Programme (WFP) | None | None | None | None | N/A | Y | None | None | Y | 農村コミュニティへの気候情報の提供・適応策検討支援・小規模な気候リスク低減インフラの整備・生計の多様化等による気候リスクの管理支援 | 8.6 | 9.6 |
当サイトの情報は、データベースを作成した時点において正確であるように注意を払っておりますが、 情報の内容の正確性については一切保証いたしません。 また、編集者及びサイト管理者は情報のいかなる誤りや脱落に対しても法的責任を負いません。 加えて、当サイトに掲載された情報・資料を利用、使用、ダウンロードするなどの行為に関連して生じたあらゆる損害等についても、 理由の如何に関わらず、編集者及びサイト管理者は一切責任を負いません。