合計 : 133 / 133件 (※133件には撤退と欠番を含む)
Yは該当を示す
| 事業番号 | 承認年月 | プロジェクト名 | 国 | セクター | 認証機関 | 緩和 | 適応 | GCF承認額(mUSD) | 総事業費(mUSD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共 | 民間 | 1.Energy access & generation | 2.Forests and land use | 3.Buildings, cities, industries and appliances | 4.Transport | 緩和策 キーワード |
1.Health, food and water security | 2.Ecosystems and ecosystem services | 3.Infrastructure and built environment | 4.Livelihoods of people and communities | 適応策 キーワード |
|||||||
| SAP007 | Jul.2019 | Integrated climate risk management for food security and livelihoods in Zimbabwe focusing on Masvingo and Rushinga Districts | ジンバブエ | Y | None | World Food Programme (WFP) | None | None | None | None | N/A | Y | None | None | Y | 気候情報へのアクセス改善による適応能力強化、農家への天候インデックス保険の展開 | 8.9 | 10 |
| FP116 | Nov.2019 | Carbon Sequestration through Climate Investment in Forests and Rangelands in Kyrgyz Republic (CSFOR) | キルギスタン | Y | None | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) | None | Y | None | None | 過放牧等を防止する参加側・エコシステムベースの適切な土地資源・森林資源管理 | None | Y | None | Y | 資源管理を通じた家計収入の多様化 | 30 | 50 |
| FP117 | Nov.2019 | Implementation of the Lao PDR Emission Reductions Programme through improved governance and sustainable forest landscape management | ラオス | Y | None | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ) | None | Y | None | None | REDD+プログラムの実施環境強化のための法規制枠組みの強化、アグロフォレストリーの促進 | None | None | None | None | N/A | 16.8 | 72 |
| FP118 | Nov.2019 | Building a Resilient Churia Region in Nepal (BRCRN) | ネパール | Y | None | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) | None | Y | None | None | 政府やコミュニティ参加の統合的アプローチによる土地利用ニーズを考慮した森林生態系の回復 | None | Y | None | None | 政府やコミュニティ参加の統合的アプローチによる土地利用ニーズを考慮した森林生態系の回復 | 39.3 | 47.3 |
| FP119 | Nov.2019 | Water Banking and Adaptation of Agriculture to Climate Change in Northern Gaza | パレスチナ | Y | None | Agence Française de Developpement (AFD) | Y | None | None | None | 低炭素型の農業用水管理枠組みの構築 | Y | Y | None | Y | 灌漑農業への処理水の再利用、地下水の取水の緩和、水管理能力の強化 | 26.3 | 49.7 |
| FP120 | Nov.2019 | Chile REDD-plus Results-based Payments for results period 2014-2016 | チリ | Y | None | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) | None | Y | None | None | REDD+ | None | None | None | None | N/A | 63.6 | 63.6 |
| FP121 | Nov.2019 | REDD+ Results-based payments in Paraguay for the period 2015-2017 | パラグアイ | Y | None | United Nations Environment Programme (UNEP) | None | Y | None | None | REDD+ | None | None | None | None | N/A | 50 | 50 |
| FP122 | Nov.2019 | Blue Action Fund (BAF): GCF Ecosystem Based Adaptation Programme in the Western Indian Ocean | マダガスカル、モザンビーク、南アフリカ、タンザニア | Y | None | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | None | None | None | None | N/A | Y | Y | Y | Y | 沿岸域の住民の脆弱性緩和のためのエコシステムベースの沿岸管理、Blue Action Fundの取組との協調 | 33.3 | 61.1 |
| SAP008 | Nov.2019 | Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) | バングラデシュ | Y | None | Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) | None | None | None | None | N/A | Y | None | Y | Y | コミュニティ主導によるジェンダーを意識した適応、沿岸コミュニティの強化、女性主導の世帯の優先的対策 | 9.7 | 13.3 |
| SAP009 | Nov.2019 | Building resilience of urban populations with ecosystem-based solutions in Lao PDR | ラオス | Y | None | United Nations Environment Programme (UNEP) | None | None | None | None | N/A | None | Y | None | Y | 都市部でのエコシステムベースの洪水対策の実証 | 10 | 11.5 |
当サイトの情報は、データベースを作成した時点において正確であるように注意を払っておりますが、 情報の内容の正確性については一切保証いたしません。 また、編集者及びサイト管理者は情報のいかなる誤りや脱落に対しても法的責任を負いません。 加えて、当サイトに掲載された情報・資料を利用、使用、ダウンロードするなどの行為に関連して生じたあらゆる損害等についても、 理由の如何に関わらず、編集者及びサイト管理者は一切責任を負いません。